For direkte montasje i betong uten plugg.
El.Nr | Type | Ø mm | Bor Ø mm | Figur | Kg | Pakning |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekskant skivehode C4. | ||||||
1358917 | BSS 7,5x45 C4* | 7,5x45 | 6 | 7 | 100 | 50 |
1358918 | BSS 7,5x60 C4* | 7,5x60 | 6 | 7 | 100 | 50 |
Sekskant skivehode elforsinket. | ||||||
1300522 | BSS 6x40 | 6x40 | 5 | 1 | 50 | 100 |
1300523 | BSS 6x60 | 6x60 | 5 | 1 | 70 | 100 |
1300524 | BSS 7,5x50 | 7,5x50 | 6 | 1 | 100 | 50 |
1300525 | BSS 7,5x80 | 7,5x80 | 6 | 1 | 200 | 50 |
1300526 | BSS 10x60 | 10x60 | 8 | 1 | 300 | 25 |
1300527 | BSS 10x80 | 10x80 | 8 | 1 | 440 | 25 |
1300528 | BSS 12x100 | 12x100 | 10 | 1 | 590 | 10 |
Panhode. Torx 30 elforsinket. | ||||||
1300529 | BPT 6x40 | 6x40 | 5 | 2 | 50 | 100 |
1300530 | BPT 7,5x40 | 7,5x40 | 6 | 2 | 100 | 50 |
Skivehode. Torx 30 elforsinket. | ||||||
1300531 | BST 7,5x40 | 7,5x40 | 6 | 3 | 100 | 100 |
Gjengestag-feste M8/M10 elforsinket. | ||||||
1300532 | BGF M8/M10 | 7,5x40 | 6 | 4 | 100 | 40 |
Øye-bolt elforsinket. | ||||||
1300533 | BØB 6x40 | 6x40 | 5 | 5 | 50 | 100 |
8817144 | BØB Bits | 6 | 1 |
* Korrosjonsklasse C4, for inne og utebruk i industri og kyststrøk med moderat saltinnhold. CE ETA 15/0784 Brannklasse R120