Produktbeskrivelse
Tokomponent lim til glassfiber trekkefjær etc.
Teknisk informasjon
| ETIM | |
|---|---|
| Bruksområde | Sammensetting/montering |
| Herdingsmetode | 2-komponents |
| Farge | Fargeløs |
| Fysisk form | Væske |
| Gjennomsiktig | Ja |
| Maks. temperatur (Grad Celsius) | 40 |
| Viskositet (Pascal-sekund) | 15 |
| Arbeidstid (Sekund) | 20 - 60 |
| Ferdigblandet | Nei |
| Vannbasert | Nei |
| Vannfast | Ja |
| Emballasje | Tube |
| Med pensel | Nei |
| Nettovekt (Gram) | 50 |
| Innhold (Milliliter) | 24 |
| Teknisk informasjon | |
|---|---|
| Mål grunnprodukt høyde | 20 mm |
| Mål grunnprodukt bredde | 30 mm |
| Mål grunnprodukt lengde | 150 mm |
| Vekt grunnprodukt stk | 50 g |
| F-pak | |
|---|---|
| Lengde | 231 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 325 mm |
| Volum | 0.09 mm |
| Vekt | 0.1 kg |
| Består av antall | 1 stk |
Dokumentasjon
